-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 03-07-2026 a las 18:01:00
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `edunote_p`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `anuncios`
--

CREATE TABLE `anuncios` (
  `id_anuncio` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(150) NOT NULL,
  `contenido` text NOT NULL,
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
  `fecha_fin` date NOT NULL,
  `id_usuario_creador` int(11) DEFAULT NULL,
  `estado` enum('borrador','publicado','archivado') NOT NULL DEFAULT 'publicado',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `auditoria`
--

CREATE TABLE `auditoria` (
  `id_auditoria` bigint(20) NOT NULL,
  `id_usuario` int(11) DEFAULT NULL,
  `accion` varchar(100) NOT NULL,
  `tabla_afectada` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `id_registro` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `ip` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `calificaciones`
--

CREATE TABLE `calificaciones` (
  `id_calificacion` int(11) NOT NULL,
  `id_matricula` int(11) NOT NULL,
  `id_materia` int(11) NOT NULL,
  `id_trimestre` int(11) NOT NULL,
  `id_asignacion` int(11) DEFAULT NULL,
  `nota` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
  `comentario` text DEFAULT NULL,
  `estado` enum('borrador','registrado','cerrado') NOT NULL DEFAULT 'registrado',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `cursos`
--

CREATE TABLE `cursos` (
  `id_curso` int(11) NOT NULL,
  `nivel` enum('Inicial','Primaria','Secundaria') NOT NULL,
  `grado` tinyint(4) NOT NULL,
  `paralelo` varchar(5) NOT NULL,
  `turno` enum('manana','tarde','noche') DEFAULT NULL,
  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `cursos`
--

INSERT INTO `cursos` (`id_curso`, `nivel`, `grado`, `paralelo`, `turno`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Inicial', 1, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(2, 'Inicial', 1, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(3, 'Inicial', 2, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(4, 'Inicial', 2, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(5, 'Primaria', 1, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(6, 'Primaria', 1, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(7, 'Primaria', 2, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(8, 'Primaria', 2, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(9, 'Primaria', 3, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(10, 'Primaria', 3, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(11, 'Primaria', 4, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(12, 'Primaria', 4, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(13, 'Primaria', 5, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(14, 'Primaria', 5, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(15, 'Primaria', 6, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(16, 'Primaria', 6, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(17, 'Secundaria', 1, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(18, 'Secundaria', 1, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(19, 'Secundaria', 2, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(20, 'Secundaria', 2, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(21, 'Secundaria', 3, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(22, 'Secundaria', 3, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(23, 'Secundaria', 4, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(24, 'Secundaria', 4, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(25, 'Secundaria', 5, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(26, 'Secundaria', 5, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(27, 'Secundaria', 6, 'A', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL),
(28, 'Secundaria', 6, 'B', 'manana', 1, '2026-07-03 02:58:09', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `curso_materia`
--

CREATE TABLE `curso_materia` (
  `id_curso_materia` int(11) NOT NULL,
  `id_curso` int(11) NOT NULL,
  `id_materia` int(11) NOT NULL,
  `estado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `curso_materia`
--

INSERT INTO `curso_materia` (`id_curso_materia`, `id_curso`, `id_materia`, `estado`, `created_at`) VALUES
(1121, 1, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1122, 1, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1123, 1, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1124, 1, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1125, 1, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1126, 1, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1127, 1, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1128, 1, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1129, 1, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1130, 1, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1131, 2, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1132, 2, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1133, 2, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1134, 2, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1135, 2, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1136, 2, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1137, 2, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1138, 2, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1139, 2, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1140, 2, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1141, 3, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1142, 3, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1143, 3, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1144, 3, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1145, 3, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1146, 3, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1147, 3, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1148, 3, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1149, 3, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1150, 3, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1151, 4, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1152, 4, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1153, 4, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1154, 4, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1155, 4, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1156, 4, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1157, 4, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1158, 4, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1159, 4, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1160, 4, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1161, 5, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1162, 5, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1163, 5, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1164, 5, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1165, 5, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1166, 5, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1167, 5, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1168, 5, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1169, 5, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1170, 5, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1171, 6, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1172, 6, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1173, 6, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1174, 6, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1175, 6, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1176, 6, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1177, 6, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1178, 6, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1179, 6, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1180, 6, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1181, 7, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1182, 7, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1183, 7, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1184, 7, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1185, 7, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1186, 7, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1187, 7, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1188, 7, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1189, 7, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1190, 7, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1191, 8, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1192, 8, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1193, 8, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1194, 8, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1195, 8, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1196, 8, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1197, 8, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1198, 8, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1199, 8, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1200, 8, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1201, 9, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1202, 9, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1203, 9, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1204, 9, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1205, 9, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1206, 9, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1207, 9, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1208, 9, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1209, 9, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1210, 9, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1211, 10, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1212, 10, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1213, 10, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1214, 10, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1215, 10, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1216, 10, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1217, 10, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1218, 10, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1219, 10, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1220, 10, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1221, 11, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1222, 11, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1223, 11, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1224, 11, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1225, 11, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1226, 11, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1227, 11, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1228, 11, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1229, 11, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1230, 11, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1231, 12, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1232, 12, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1233, 12, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1234, 12, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1235, 12, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1236, 12, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1237, 12, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1238, 12, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1239, 12, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1240, 12, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1241, 13, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1242, 13, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1243, 13, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1244, 13, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1245, 13, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1246, 13, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1247, 13, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1248, 13, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1249, 13, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1250, 13, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1251, 14, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1252, 14, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1253, 14, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1254, 14, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1255, 14, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1256, 14, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1257, 14, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1258, 14, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1259, 14, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1260, 14, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1261, 15, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1262, 15, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1263, 15, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1264, 15, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1265, 15, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1266, 15, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1267, 15, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1268, 15, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1269, 15, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1270, 15, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1271, 16, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1272, 16, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1273, 16, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1274, 16, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1275, 16, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1276, 16, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1277, 16, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1278, 16, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1279, 16, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1280, 16, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1281, 17, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1282, 17, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1283, 17, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1284, 17, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1285, 17, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1286, 17, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1287, 17, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1288, 17, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1289, 17, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1290, 17, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1291, 18, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1292, 18, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1293, 18, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1294, 18, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1295, 18, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1296, 18, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1297, 18, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1298, 18, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1299, 18, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1300, 18, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1301, 19, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1302, 19, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1303, 19, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1304, 19, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1305, 19, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1306, 19, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1307, 19, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1308, 19, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1309, 19, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1310, 19, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1311, 20, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1312, 20, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1313, 20, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1314, 20, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1315, 20, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1316, 20, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1317, 20, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1318, 20, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1319, 20, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1320, 20, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1321, 21, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1322, 21, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1323, 21, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1324, 21, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1325, 21, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1326, 21, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1327, 21, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1328, 21, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1329, 21, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1330, 21, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1331, 22, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1332, 22, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1333, 22, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1334, 22, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1335, 22, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1336, 22, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1337, 22, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1338, 22, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1339, 22, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1340, 22, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1341, 23, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1342, 23, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1343, 23, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1344, 23, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1345, 23, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1346, 23, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1347, 23, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1348, 23, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1349, 23, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1350, 23, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1351, 24, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1352, 24, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1353, 24, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1354, 24, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1355, 24, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1356, 24, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1357, 24, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1358, 24, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1359, 24, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1360, 24, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1361, 25, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1362, 25, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1363, 25, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1364, 25, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1365, 25, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1366, 25, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1367, 25, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1368, 25, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1369, 25, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1370, 25, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1371, 26, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1372, 26, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1373, 26, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1374, 26, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1375, 26, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1376, 26, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1377, 26, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1378, 26, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1379, 26, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1380, 26, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1381, 27, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1382, 27, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1383, 27, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1384, 27, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1385, 27, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1386, 27, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1387, 27, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1388, 27, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1389, 27, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1390, 27, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1391, 28, 2, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1392, 28, 3, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1393, 28, 4, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1394, 28, 5, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1395, 28, 6, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1396, 28, 7, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1397, 28, 8, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1398, 28, 9, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1399, 28, 10, 1, '2026-07-03 15:43:29'),
(1400, 28, 11, 1, '2026-07-03 15:43:29');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `docente_asignaciones`
--

CREATE TABLE `docente_asignaciones` (
  `id_asignacion` int(11) NOT NULL,
  `id_personal` int(11) NOT NULL,
  `id_curso_materia` int(11) NOT NULL,
  `id_gestion` int(11) NOT NULL,
  `estado` enum('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
  `estado_carga` enum('FALTA','CARGADO') NOT NULL DEFAULT 'FALTA',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `docente_asignaciones`
--

INSERT INTO `docente_asignaciones` (`id_asignacion`, `id_personal`, `id_curso_materia`, `id_gestion`, `estado`, `estado_carga`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 5, 1121, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(2, 6, 1122, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(3, 7, 1123, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(4, 8, 1124, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(5, 9, 1125, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(6, 10, 1126, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(7, 4, 1127, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(8, 5, 1128, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(9, 6, 1129, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(10, 7, 1130, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(11, 8, 1131, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(12, 9, 1132, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(13, 10, 1133, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(14, 4, 1134, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(15, 5, 1135, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(16, 6, 1136, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(17, 7, 1137, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(18, 8, 1138, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(19, 9, 1139, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(20, 10, 1140, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(21, 4, 1141, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(22, 5, 1142, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(23, 6, 1143, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(24, 7, 1144, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(25, 8, 1145, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(26, 9, 1146, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(27, 10, 1147, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(28, 4, 1148, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(29, 5, 1149, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(30, 6, 1150, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(31, 7, 1151, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(32, 8, 1152, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(33, 9, 1153, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(34, 10, 1154, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(35, 4, 1155, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(36, 5, 1156, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(37, 6, 1157, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(38, 7, 1158, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(39, 8, 1159, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(40, 9, 1160, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(41, 10, 1161, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(42, 4, 1162, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(43, 5, 1163, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(44, 6, 1164, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(45, 7, 1165, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(46, 8, 1166, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
(47, 9, 1167, 1, 'activo', 'FALTA', '2026-07-03 15:44:14', NULL),
